남해군 일간 강우량 상황표
남해군 실시간 강우량 조회

[ 단위(mm) ]

일간 강우량
일간
강우량
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 누계
평균 1.45 0.85 0.3 0.05 0.1 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8
남해읍 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
이동면 1.5 1.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
상주면 1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
삼동면 1.5 1.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
미조면 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
남면 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
서면 1.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
고현면 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
설천면 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
창선면 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
재난안전과 자연재난팀(☎ 055-860-3292)

TOP